Sparepart Yamaha Mio di Tompobulu, Maros
2 produk di toko kami yang cocok untuk Yamaha Mio. Harga dan stok dapat berubah; pesan lewat toko online atau tanyakan lewat WhatsApp.
Kode mesin dan rangka Yamaha Mio
| Motor | Tahun | Kode model | Kode mesin | Kode rangka |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha Mio Sporty | 2003–2012 | 5TL | 5TL | – |
| Yamaha Mio Smile | 2008–2012 | 28D / 5TN | 28D / 5TN | – |
| Yamaha Mio Soul | 2007–2012 | 54P | 54P | – |
| Yamaha Mio J | 2012–2014 | 54P / 2DP | 54P / 2DP | – |
| Yamaha Mio GT | 2013–2015 | 1KP | 1KP | – |
| Yamaha Mio Z | 2016–2019 | – | 2PH | – |
| Yamaha Mio Gear / Gear 125 | 2020–sekarang | – | – | – |
Data ini acuan umum; cocokkan dengan nomor mesin dan rangka pada motor Anda sebelum membeli.